| Media Types & Handling |
|---|
| Maximum Input Media Capacity: | 550 sheets |
| Maximum Print Size: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Media Handling: | 1 x Input Tray 500 Sheet |
| Media Handling: | 1 x Multipurpose Tray 50 Sheet |
| Media Handling: | 1 x Output Tray 300 Sheet |
| Media Handling: | 1 x Photo Tray 50 Sheet |
| Media Size: | 100 mm x 150 mm |
| Media Size: | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Media Size: | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Media Size: | A6 - 105 mm x 148 mm |
| Media Size: | B5 (JIS) |
| Media Size: | B5 Envelope - 176 mm x 250 mm |
| Media Size: | B6 (JIS) |
| Media Size: | C5 Envelope - 162 mm x 229 mm |
| Media Size: | C6 Envelope - 114 mm x 162 mm |
| Media Size: | DL Envelope - 110 mm x 220 mm |
| Media Type: | Bond Paper |
| Media Type: | Brochure Paper |
| Media Type: | Card Stock |
| Media Type: | Envelope |
| Media Type: | Extra Heavy Paper |
| Media Type: | Glossy Paper |
| Media Type: | Greeting Card |
| Media Type: | Hagaki Card |
| Media Type: | Heavy Media |
| Media Type: | Label |
| Media Type: | Light Paper |
| Media Type: | Matte Paper |
| Media Type: | Photo Paper |
| Media Type: | Plain Paper |
| Media Type: | Pre-punched Paper |
| Media Type: | Recycled Paper |
| Media Type: | Soft-gloss Paper |
| Media Type: | Specialty Paper |
| Media Type: | Trifold Brochure |
| Number of Input Trays Installed: | 2 |
| Number of Input Trays Supported: | 2 |
| Standard Input Media Capacity: | 550 sheets |
0 comments:
Post a Comment